Bevölkerung nach Alter
10 männlich · 10 weiblich


















CHF925'000
Karrweg 8, 1700 Fribourg
Diese prächtigen Wohnungen von hoher Qualität inmitten der Natur im Herzen der Unterstadt von Freiburg bieten einen idyllischen Lebensraum.
Eine außergewöhnliche Lage in der Nähe der Sarine, ruhig, in der Nähe der Natur und aller Annehmlichkeiten, Schulen, Geschäften und Bushaltestellen, 25 Meter zu Fuß in Richtung Bahnhof Freiburg. Für Naturliebhaber können Sie die schönen Spaziergänge zu Fuß in aller Ruhe genießen, indem Sie unter anderem den historischen Mittelbrücke über die Sarine überqueren, der die Halbinsel von L'Auge mit der Planche-Inférieure und der Altstadt verbindet, oder für einen natürlicheren Spaziergang den umliegenden Pfad nehmen, um die Chapelle de Lorette mit einem atemberaubenden Blick zu erreichen.
Diese durchgängigen und komfortablen Wohnungen bieten eine offene Küche auf der Seite der Sarine, um die Altstadt zu bewundern, ein geräumiges Wohnzimmer mit Blick auf einen überdachten Balkon und Blick auf einen schön bepflanzten Garten mit Südwestausrichtung.
Dieses Gebäude im modernen Design ist mit einem Aufzug, einem individuellen Keller und zwei Fahrradplätzen pro Wohnung ausgestattet.
8 Parkplätze im Untergeschoss, ein Besucherplatz sowie Fahrradplätze außen ergänzen diese außergewöhnliche Immobilie.
Die Auswahl der Materialien liegt im Ermessen des Mieters.
Baubeginn im Frühjahr 2026. Übergabe der Schlüssel spätestens am 15. Dezember 2027
Erdgeschoss mit Terrasse und privatem Garten
Lot 1. 2,5 58 m2 mit Terrasse von 6,48 m2, Garten 32 m2, gewichtete Fläche 72,32 m2: 625'000 CHF
Lot 2. 2,5 58 m2 mit Terrasse von 6,48 m2, Garten 32 m2, gewichtete Fläche 72,32 m2: 625'000 CHF
Lot 3. 2,5 58 m2 mit Terrasse von 6,48 m2, Garten 32 m2, gewichtete Fläche 72,32 m2: 625'000 CHF
Lot 4. 2,5 58 m2 mit Terrasse von 6,48 m2, Garten 32 m2, gewichtete Fläche 72,26 m2: 625'000 CHF
Lot 5. 3,5 77 m2 mit Terrasse von 6,48 m2, Garten 79,80 m2, gewichtete Fläche 107 m2: 785'000 CHF
Erster Stock mit Balkon
Lot 6. 2,5 58 m2 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 61,76 m2: 555'000 CHF
Lot 7. 2,5 58 m2 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 61,76 m2: 555'000 CHF Verkauft
Lot 8. 2,5 58 m2 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 60,59 m2: 555'000 CHF Verkauft
Lot 9. 2,5 58 m2 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 61,76 m2: 555'000 CHF Verkauft
Lot 10. 3,5 77 m2 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 80,76 m2: 685'000 CHF Verkauft
Zweiter Stock mit Balkon
Lot 11. 4,5 104,6 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 112,66 m2: 925'000 CHF
Lot 12. 4,5 104,6 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 112,60 m2: 925'000 CHF
Lot 13. 4,5 104,6 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 112,66 m2: 925'000 CHF Reserviert
Lot 14. 4,5 104,6 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 112,66 m2: 925'000 CHF Reserviert
Lot 15. 3,5 77 m2 mit Balkon von 6,48 m2, gewichtete Fläche 80,76 m2: 685'000 CHF
Dachgeschoss
Lot 16. 3,5 69,46 m2 unter dem Dach mit privatem Keller: 605'000 CHF Verkauft
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Reisezeit zu deinen gespeicherten wichtigen Destinationen
10 männlich · 10 weiblich
Ø 2.2 Personen / Haushalt
